3/28/2026 - Oblastní žebříček - Seník, areál "U Žabáka"
D12C
2.84 km - 20 m - 10 kontrol
| Místo | Reg. číslo | Jméno | Licence | Klub | Čas | Ztráta | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VRL1451 | Kutlvašrová Marta | C | OOS TJ Spartak Vrchlabí | 19:47 | 45 | |
| 2. | PHK1450 | Tihonová Magdalena | C | OK 99 Hradec Králové | 21:15 | + 1:28 | 42 |
| 3. | JIL1552 | Kopecká Inés | C | OK Jilemnice | 25:17 | + 5:30 | 40 |
| 4. | ZAM1451 | Jirásková Bára | C | OB T.J. Sokol Žamberk | 26:29 | + 6:42 | 38 |
| 5. | SRK1451 | Milská Josefa | C | SOOB Spartak Rychnov n.Kn. | 26:51 | + 7:04 | 36 |
| 6. | SRK1550 | Sedláková Anna | C | SOOB Spartak Rychnov n.Kn. | 27:00 | + 7:13 | 35 |
| 7. | STH1451 | Hakenová Kateřina | C | SK Studenec | 27:15 | + 7:28 | 34 |
| 8. | LPU1454 | Fenclová Zuzana | C | OK Lokomotiva Pardubice | 27:19 | + 7:32 | 33 |
| 9. | LPU1461 | Slouková Ela | C | OK Lokomotiva Pardubice | 27:48 | + 8:01 | 32 |
| 10. | SJC1551 | Vošvrdová Eliška | C | Sportcentrum Jičín | 28:32 | + 8:45 | 31 |
| 11. | LPU1462 | Čeloudová Karla | C | OK Lokomotiva Pardubice | 28:47 | + 9:00 | 30 |
| 12. | SRK1455 | Andršová Sára | C | SOOB Spartak Rychnov n.Kn. | 29:44 | + 9:57 | 29 |
| 13. | SHK1451 | Pouchlá Sára | C | OK Slavia Hradec Králové | 35:42 | + 15:55 | 28 |
| 14. | SJC1553 | Popeláková Nikol | C | Sportcentrum Jičín | 40:50 | + 21:03 | 27 |
| 15. | LPU1451 | Žemličková Viktorie | C | OK Lokomotiva Pardubice | 41:53 | + 22:06 | 26 |
| 16. | JIL1452 | Nechanická Dorota | C | OK Jilemnice | 42:30 | + 22:43 | 25 |
| 17. | VAM1550 | Hamerská Karin | C | OB Vamberk | 42:44 | + 22:57 | 24 |
| 18. | SRK1454 | Šimečková Denisa | C | SOOB Spartak Rychnov n.Kn. | 44:38 | + 24:51 | 23 |
| 19. | PHK1452 | Jiranová Veronika | C | OK 99 Hradec Králové | 47:17 | + 27:30 | 22 |
| 20. | LPU1453 | Křížová Dorota | OK Lokomotiva Pardubice | 47:39 | + 27:52 | 0 | |
| 21. | LPU1551 | Stohanzlová Vilma | C | OK Lokomotiva Pardubice | 55:51 | + 36:04 | 0 |
| 22. | SJC1552 | Jindráková Veronika | Sportcentrum Jičín | DISK | 0 | ||
| 23. | VRL1552 | Bejrová Anita | C | OOS TJ Spartak Vrchlabí | DNS | 0 | |
| 24. | SJC1453 | Cyrany Magdalena | C | Sportcentrum Jičín | DNS | 0 |
D12D
1.79 km - 10 m - 8 kontrol
| Místo | Reg. číslo | Jméno | Licence | Klub | Čas | Ztráta | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PHK1451 | Melicharová Nina | C | OK 99 Hradec Králové | 17:29 | 25 | |
| 2. | VRL1454 | Janatová Anežka | C | OOS TJ Spartak Vrchlabí | 21:58 | + 4:29 | 22 |
| 3. | SJC1454 | Jenčková Elen | C | Sportcentrum Jičín | 21:59 | + 4:30 | 20 |
| 4. | PHK1556 | Špráchalová Barbora | C | OK 99 Hradec Králové | 24:45 | + 7:16 | 18 |
| 5. | SHK1555 | Suchá Emílie | C | OK Slavia Hradec Králové | 25:28 | + 7:59 | 16 |
| 6. | PHK1555 | Dubrovská Tereza | C | OK 99 Hradec Králové | 28:33 | + 11:04 | 15 |
| 7. | PHK1553 | Stejskalová Eliška | C | OK 99 Hradec Králové | 28:39 | + 11:10 | 14 |
| 8. | CET1551 | Ludwigová Justýna | C | TJ Loko Česká Třebová | 42:36 | + 25:07 | 13 |
| 9. | JIL1561 | Davies Hanna Mckim | C | OK Jilemnice | 79:16 | + 61:47 | 12 |
D14C
3.62 km - 30 m - 19 kontrol
| Místo | Reg. číslo | Jméno | Licence | Klub | Čas | Ztráta | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PHK1254 | Korbelová Tereza | C | OK 99 Hradec Králové | 26:43 | 45 | |
| 2. | LPU1260 | Šedová Natálie | C | OK Lokomotiva Pardubice | 30:35 | + 3:52 | 42 |
| 3. | SJC1351 | Hanousková Michaela | C | Sportcentrum Jičín | 32:12 | + 5:29 | 40 |
| 4. | PHK1253 | Korbelová Eliška | C | OK 99 Hradec Králové | 32:41 | + 5:58 | 38 |
| 5. | PHK1352 | Novotná Anna | C | OK 99 Hradec Králové | 32:59 | + 6:16 | 36 |
| 6. | PHK1250 | Kopecká Eliška | C | OK 99 Hradec Králové | 33:54 | + 7:11 | 35 |
| 7. | LPU1252 | Odvodyová Nikola | C | OK Lokomotiva Pardubice | 34:31 | + 7:48 | 34 |
| 8. | LPU1257 | Křížová Magdalena | C | OK Lokomotiva Pardubice | 35:13 | + 8:30 | 33 |
| 9. | SHK1350 | Jedličková Michaela | C | OK Slavia Hradec Králové | 35:21 | + 8:38 | 32 |
| 10. | LPU1253 | Zvěřinová Nina | C | OK Lokomotiva Pardubice | 35:33 | + 8:50 | 31 |
| 11. | LPU1357 | Holcová Barbora | C | OK Lokomotiva Pardubice | 35:54 | + 9:11 | 0 |
| 12. | CHC1351 | Janková Klára | C | K.O.B. Choceň | 36:44 | + 10:01 | 30 |
| 13. | LPU1353 | Hovorková Nikol | C | OK Lokomotiva Pardubice | 38:20 | + 11:37 | 0 |
| 14. | LPU1256 | Horáková Anna Marie | C | OK Lokomotiva Pardubice | 38:42 | + 11:59 | 0 |
| 15. | PHK1252 | Besedová Magdaléna | C | OK 99 Hradec Králové | 39:10 | + 12:27 | 0 |
| 16. | LPU1354 | Kárníková Alžběta | C | OK Lokomotiva Pardubice | 39:44 | + 13:01 | 0 |
| 17. | SRK1252 | Pauerová Zita | C | SOOB Spartak Rychnov n.Kn. | 41:16 | + 14:33 | 29 |
| 18. | PHK1354 | Johanisová Nikola | C | OK 99 Hradec Králové | 44:38 | + 17:55 | 0 |
| 19. | SHK1358 | Kosinová Kateřina | C | OK Slavia Hradec Králové | 45:10 | + 18:27 | 28 |
| 20. | VAM1250 | Jedlinská Kateřina | C | OB Vamberk | 47:07 | + 20:24 | 27 |
| 21. | VRL1355 | Zajícová Zuzana | C | OOS TJ Spartak Vrchlabí | 49:48 | + 23:05 | 26 |
| 22. | LPU1351 | Stryková Zuzana | C | OK Lokomotiva Pardubice | 51:31 | + 24:48 | 0 |
| 23. | STH1251 | Hakenová Petra | C | SK Studenec | 53:09 | + 26:26 | 25 |
| 24. | HJL1252 | Kušičková Jolana | C | OB T.J. Sokol Horní Jelení | 59:19 | + 32:36 | 24 |
| 25. | LPU1358 | Horáčková Alžběta | C | OK Lokomotiva Pardubice | 59:32 | + 32:49 | 0 |
| 26. | LTU1352 | Matoušková Nela | OOB TJ Lokomotiva Trutnov | 63:40 | + 36:57 | 23 | |
| 27. | HJL1251 | Kušičková Lucie | C | OB T.J. Sokol Horní Jelení | DISK | 0 | |
| 28. | LPU1356 | Kuhnová Šárka | C | OK Lokomotiva Pardubice | DISK | 0 | |
| 29. | SJC1253 | Cyrany Anežka | C | Sportcentrum Jičín | DNS | 0 | |
| 30. | SHK1359 | Tejnorová Anna | C | OK Slavia Hradec Králové | DNS | 0 | |
| 31. | HOR1251 | Saifrtová Bára | C | TJ Jiskra Hořice | DNS | 0 | |
| 32. | VRL1351 | Poláková Gabriela | C | OOS TJ Spartak Vrchlabí | DNS | 0 | |
| 33. | SHK1351 | Lukešová Hana | C | OK Slavia Hradec Králové | DNS | 0 | |
| 34. | SHK1250 | Jakubská Lucie | C | OK Slavia Hradec Králové | DNS | 0 | |
| 35. | JIL1252 | Vrdlovcová Stella | C | OK Jilemnice | DNS | 0 |
D14D
2.50 km - 20 m - 11 kontrol
| Místo | Reg. číslo | Jméno | Licence | Klub | Čas | Ztráta | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SRK1352 | Parmová Adéla | C | SOOB Spartak Rychnov n.Kn. | 26:38 | 25 | |
| 2. | LPU1352 | Jirásková Julie | C | OK Lokomotiva Pardubice | 30:31 | + 3:53 | 22 |
| 3. | SHK1353 | Košťálová Gabriela | C | OK Slavia Hradec Králové | 31:41 | + 5:03 | 20 |
| 4. | PHK1363 | Špráchalová Adéla | C | OK 99 Hradec Králové | 33:02 | + 6:24 | 18 |
| 5. | PHK1251 | Pozdílková Kateřina | C | OK 99 Hradec Králové | 36:35 | + 9:57 | 16 |
| 6. | LPU1360 | Šedová Soňa | C | OK Lokomotiva Pardubice | 47:27 | + 20:49 | 15 |
| 7. | VRL1356 | Jurišová Loren | C | OOS TJ Spartak Vrchlabí | DISK | 0 |
H12C
2.96 km - 25 m - 21 kontrol
| Místo | Reg. číslo | Jméno | Licence | Klub | Čas | Ztráta | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LPU1501 | Zvěřina Radim | C | OK Lokomotiva Pardubice | 19:50 | 45 | |
| 2. | PHK1402 | Vítek Michal | C | OK 99 Hradec Králové | 20:14 | + 0:24 | 42 |
| 3. | CET1402 | Šafář Jan | C | TJ Loko Česká Třebová | 21:36 | + 1:46 | 40 |
| 4. | SRK1404 | Janovec Karel | C | SOOB Spartak Rychnov n.Kn. | 22:07 | + 2:17 | 38 |
| 5. | SRK1402 | Pauer Libor | C | SOOB Spartak Rychnov n.Kn. | 22:52 | + 3:02 | 36 |
| 6. | PHK1501 | Hepner Martin | C | OK 99 Hradec Králové | 23:21 | + 3:31 | 35 |
| 7. | PHK1515 | Novotný Matouš | C | OK 99 Hradec Králové | 23:32 | + 3:42 | 34 |
| 8. | VRL1403 | Jordánek Michal | C | OOS TJ Spartak Vrchlabí | 23:54 | + 4:04 | 33 |
| 9. | SJC1515 | Kazda Matěj | C | Sportcentrum Jičín | 24:00 | + 4:10 | 32 |
| 10. | PHK1414 | Černý Matouš | C | OK 99 Hradec Králové | 24:40 | + 4:50 | 31 |
| 11. | LPU1407 | Marek Lukáš | C | OK Lokomotiva Pardubice | 25:38 | + 5:48 | 30 |
| 12. | SHK1503 | Tejnora František | C | OK Slavia Hradec Králové | 25:41 | + 5:51 | 29 |
| 13. | JIL1500 | Kolín Jonáš | C | OK Jilemnice | 26:05 | + 6:15 | 28 |
| 14. | SJC1501 | Palas Tomáš | C | Sportcentrum Jičín | 26:12 | + 6:22 | 27 |
| 15. | LPU1403 | Jirout Filip | C | OK Lokomotiva Pardubice | 26:18 | + 6:28 | 26 |
| 16. | PHK1408 | Dmejchal Martin | C | OK 99 Hradec Králové | 27:32 | + 7:42 | 0 |
| 17. | SJC1503 | Jakubec Jan | C | Sportcentrum Jičín | 28:35 | + 8:45 | 25 |
| 18. | PHK1505 | Tihon Jan | C | OK 99 Hradec Králové | 28:38 | + 8:48 | 0 |
| 19. | HJL1402 | Koudela Adam | C | OB T.J. Sokol Horní Jelení | 28:49 | + 8:59 | 24 |
| 20. | JIL1502 | Jiřišta Vladimír | C | OK Jilemnice | 29:21 | + 9:31 | 23 |
| 21. | LPU1502 | Odvody Vilém | C | OK Lokomotiva Pardubice | 30:38 | + 10:48 | 22 |
| 22. | SJC1505 | Ondřej Vokatý | Sportcentrum Jičín | 34:11 | + 14:21 | 21 | |
| 23. | CPK1400 | Kosař Jakub | C | TJ Sokol Červené Pečky | 34:58 | + 15:08 | 20 |
| 24. | SJC1402 | Durčos Jan | C | Sportcentrum Jičín | 36:48 | + 16:58 | 0 |
| 25. | LPU1401 | Lučan Jakub | C | OK Lokomotiva Pardubice | 37:55 | + 18:05 | 0 |
| 26. | JIL1504 | Votoček Martin | C | OK Jilemnice | 40:58 | + 21:08 | 19 |
| 27. | LPU1404 | Havel Ondřej | C | OK Lokomotiva Pardubice | 41:01 | + 21:11 | 0 |
| 28. | LPU1406 | Kučera Šimon | C | OK Lokomotiva Pardubice | 46:04 | + 26:14 | 0 |
| 29. | PHK1500 | Vrábel Ondřej | C | OK 99 Hradec Králové | 46:43 | + 26:53 | 0 |
| 30. | SHK1401 | Hrdinka Antonín | C | OK Slavia Hradec Králové | 50:27 | + 30:37 | 18 |
| 31. | SHK1402 | Pražák Tobiáš | C | OK Slavia Hradec Králové | 50:51 | + 31:01 | 17 |
| 32. | PHK1504 | Cimala Filip | C | OK 99 Hradec Králové | 51:02 | + 31:12 | 0 |
| 33. | PHK1406 | Sodomka Vojtěch | C | OK 99 Hradec Králové | 52:29 | + 32:39 | 0 |
| 34. | PHK1403 | Solánský Ondřej | C | OK 99 Hradec Králové | 70:00 | + 50:10 | 0 |
| 35. | SRK1502 | Parma Ondřej | C | SOOB Spartak Rychnov n.Kn. | 71:58 | + 52:08 | 16 |
H12D
1.79 km - 10 m - 8 kontrol
| Místo | Reg. číslo | Jméno | Licence | Klub | Čas | Ztráta | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SJC1506 | Bílek Tomáš | C | Sportcentrum Jičín | 19:21 | 25 | |
| 2. | HJL1401 | Mokrý Daniel | C | OB T.J. Sokol Horní Jelení | 20:22 | + 1:01 | 22 |
| 3. | CET1501 | Hájek Aleš | C | TJ Loko Česká Třebová | 20:42 | + 1:21 | 20 |
| 4. | VRL1406 | Šebesta Jaromír | C | OOS TJ Spartak Vrchlabí | DNS | 0 |
H14C
3.99 km - 40 m - 22 kontrol
| Místo | Reg. číslo | Jméno | Licence | Klub | Čas | Ztráta | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SRK1206 | Votroubek Jan | B | SOOB Spartak Rychnov n.Kn. | 25:04 | 45 | |
| 2. | LPU1209 | Nachtigall Jakub | C | OK Lokomotiva Pardubice | 30:48 | + 5:44 | 42 |
| 3. | LPU1303 | Udržal Lukáš | C | OK Lokomotiva Pardubice | 32:40 | + 7:36 | 40 |
| 4. | SHK1202 | Macháček Jakub | C | OK Slavia Hradec Králové | 32:48 | + 7:44 | 38 |
| 5. | VRL1201 | Wohanka Antonín | B | OOS TJ Spartak Vrchlabí | 33:46 | + 8:42 | 36 |
| 6. | SRK1207 | Klabzuba Jan | C | SOOB Spartak Rychnov n.Kn. | 33:58 | + 8:54 | 35 |
| 7. | SHK1307 | Culek Tibor | C | OK Slavia Hradec Králové | 34:40 | + 9:36 | 34 |
| 8. | SJC1203 | Vošvrda Václav | C | Sportcentrum Jičín | 35:07 | + 10:03 | 33 |
| 9. | JIL1304 | Kostečka Antonín | C | OK Jilemnice | 35:45 | + 10:41 | 32 |
| 10. | SHK1205 | Hrdinka Josef | C | OK Slavia Hradec Králové | 40:04 | + 15:00 | 31 |
| 11. | LPU1305 | Pýcha František | C | OK Lokomotiva Pardubice | 40:31 | + 15:27 | 30 |
| 12. | JIL1302 | Kopecký Šimon | C | OK Jilemnice | 43:20 | + 18:16 | 29 |
| 13. | LPU1302 | Fukátko Václav | C | OK Lokomotiva Pardubice | 44:15 | + 19:11 | 28 |
| 14. | LTU1200 | Dvořák Jan | C | OOB TJ Lokomotiva Trutnov | 46:37 | + 21:33 | 27 |
| 15. | STH1304 | Tauchman Matěj | C | SK Studenec | 47:16 | + 22:12 | 26 |
| 16. | SHK1306 | Šafránek Šimon | C | OK Slavia Hradec Králové | 52:31 | + 27:27 | 25 |
| 17. | PHK1200 | Mojžíš Radovan | C | OK 99 Hradec Králové | 52:36 | + 27:32 | 24 |
| 18. | VRL1304 | Sedlák Antonín | C | OOS TJ Spartak Vrchlabí | 55:45 | + 30:41 | 23 |
| 19. | SRK1306 | Potštejnský Vít | C | SOOB Spartak Rychnov n.Kn. | 55:45 | + 30:41 | 22 |
| 20. | VRL1303 | Štučka Štěpán | C | OOS TJ Spartak Vrchlabí | 58:48 | + 33:44 | 21 |
| 21. | SHK1302 | Stránský Filip | C | OK Slavia Hradec Králové | 65:07 | + 40:03 | 0 |
| 22. | VRL1305 | Toman Jonáš | C | OOS TJ Spartak Vrchlabí | 70:51 | + 45:47 | 20 |
| 23. | SJC1202 | Podlipný Filip | C | Sportcentrum Jičín | 71:39 | + 46:35 | 19 |
| 24. | LPU1307 | Samek Viktor | C | OK Lokomotiva Pardubice | 72:37 | + 47:33 | 0 |
| 25. | LPU1304 | Kakos Martin | C | OK Lokomotiva Pardubice | 86:53 | + 61:49 | 0 |
| 26. | HOR1200 | Zollmann David | C | TJ Jiskra Hořice | 87:16 | + 62:12 | 18 |
| 27. | SJC1302 | Ticháček Jonáš | C | Sportcentrum Jičín | 94:16 | + 69:12 | 17 |
| 28. | SRK1209 | Mrklovský Jan | C | SOOB Spartak Rychnov n.Kn. | DISK | 0 | |
| 29. | JIL1303 | Valdman Hynek | C | OK Jilemnice | DNS | 0 | |
| 30. | SHK1209 | Komárek Jakub | C | OK Slavia Hradec Králové | DNS | 0 | |
| 31. | JIL1301 | Kubíček Jonáš | C | OK Jilemnice | DNS | 0 |
H14D
2.96 km - 15 m - 8 kontrol
| Místo | Reg. číslo | Jméno | Licence | Klub | Čas | Ztráta | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VRL1307 | Kutnar Vladimír | C | OOS TJ Spartak Vrchlabí | 35:14 | 25 | |
| 2. | SRK1307 | Klár Jakub | C | SOOB Spartak Rychnov n.Kn. | 36:44 | + 1:30 | 22 |
| 3. | LPU1313 | Maleř Petr | C | OK Lokomotiva Pardubice | 41:52 | + 6:38 | 20 |
| 4. | LPU1214 | Vágner Matouš | C | OK Lokomotiva Pardubice | 46:29 | + 11:15 | 18 |
| 5. | ZAM1204 | Zářecký Štěpán | C | OB T.J. Sokol Žamberk | 52:20 | + 17:06 | 16 |
| 6. | LPU1309 | Vohradský Dominik | C | OK Lokomotiva Pardubice | 54:02 | + 18:48 | 15 |
| 7. | SHK1300 | Toužil Jan | C | OK Slavia Hradec Králové | 59:39 | + 24:25 | 14 |
Bodování družstev po klubech
| Klub | Kategorie | Body |
|---|---|---|
| TJ Loko Česká Třebová (CET) | ||
| D12D | 13 | |
| H12D | 60 | |
| Body celkem | 73 | |
| K.O.B. Choceň (CHC) | ||
| D14C | 30 | |
| Body celkem | 30 | |
| TJ Sokol Červené Pečky (CPK) | ||
| H12C | 20 | |
| Body celkem | 20 | |
| OB T.J. Sokol Horní Jelení (HJL) | ||
| D14C | 24 | |
| H12D | 46 | |
| Body celkem | 70 | |
| TJ Jiskra Hořice (HOR) | ||
| H14C | 18 | |
| Body celkem | 18 | |
| OK Jilemnice (JIL) | ||
| D12C | 65 | |
| H12C | 51 | |
| H14C | 61 | |
| Body celkem | 177 | |
| OK Lokomotiva Pardubice (LPU) | ||
| D12C | 65 | |
| D14C | 76 | |
| H12C | 75 | |
| H14C | 82 | |
| Body celkem | 298 | |
| OOB TJ Lokomotiva Trutnov (LTU) | ||
| D14C | 23 | |
| H14C | 27 | |
| Body celkem | 50 | |
| OK 99 Hradec Králové (PHK) | ||
| D12D | 67 | |
| D14C | 83 | |
| H12C | 77 | |
| H14C | 24 | |
| Body celkem | 251 | |
| OK Slavia Hradec Králové (SHK) | ||
| D12D | 44 | |
| D14C | 60 | |
| H12C | 47 | |
| H14C | 72 | |
| Body celkem | 223 | |
| Sportcentrum Jičín (SJC) | ||
| D12C | 58 | |
| D14C | 40 | |
| H12C | 59 | |
| H14C | 52 | |
| Body celkem | 209 | |
| SOOB Spartak Rychnov n.Kn. (SRK) | ||
| D12C | 71 | |
| D14D | 54 | |
| H12C | 74 | |
| H14C | 80 | |
| Body celkem | 279 | |
| SK Studenec (STH) | ||
| D12C | 34 | |
| D14C | 25 | |
| H14C | 26 | |
| Body celkem | 85 | |
| OB Vamberk (VAM) | ||
| D12C | 24 | |
| D14C | 27 | |
| Body celkem | 51 | |
| OOS TJ Spartak Vrchlabí (VRL) | ||
| D12D | 67 | |
| D14C | 26 | |
| H12D | 33 | |
| H14D | 61 | |
| Body celkem | 187 | |
| OB T.J. Sokol Žamberk (ZAM) | ||
| D12C | 38 | |
| H14D | 16 | |
| Body celkem | 54 |