4/18/2026 - Oblastní žebříček - Rybná nad Zdobnicí, hřiště
D12C
2.73 km - 45 m - 8 kontrol
| Místo | Reg. číslo | Jméno | Licence | Klub | Čas | Ztráta | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VRL1451 | Kutlvašrová Marta | C | OOS TJ Spartak Vrchlabí | 15:53 | 45 | |
| 2. | SHK1450 | Mayerová Anna | C | OK Slavia Hradec Králové | 19:40 | + 3:47 | 42 |
| 3. | SRK1550 | Sedláková Anna | C | SOOB Spartak Rychnov n.Kn. | 19:48 | + 3:55 | 40 |
| 4. | PHK1450 | Tihonová Magdalena | C | OK 99 Hradec Králové | 20:14 | + 4:21 | 38 |
| 5. | LPU1454 | Fenclová Zuzana | C | OK Lokomotiva Pardubice | 21:15 | + 5:22 | 36 |
| 6. | SHK1451 | Pouchlá Sára | C | OK Slavia Hradec Králové | 23:12 | + 7:19 | 35 |
| 7. | SJC1551 | Vošvrdová Eliška | C | Sportcentrum Jičín | 23:16 | + 7:23 | 34 |
| 8. | SRK1455 | Andršová Sára | C | SOOB Spartak Rychnov n.Kn. | 24:34 | + 8:41 | 33 |
| 9. | LPU1462 | Čeloudová Karla | C | OK Lokomotiva Pardubice | 25:30 | + 9:37 | 32 |
| 10. | SRK1451 | Milská Josefa | C | SOOB Spartak Rychnov n.Kn. | 25:45 | + 9:52 | 31 |
| 11. | PHK1452 | Jiranová Veronika | C | OK 99 Hradec Králové | 26:57 | + 11:04 | 30 |
| 12. | LPU1452 | Dvořáková Marie | C | OK Lokomotiva Pardubice | 29:37 | + 13:44 | 29 |
| 13. | SJC1552 | Jindráková Veronika | Sportcentrum Jičín | 31:19 | + 15:26 | 28 | |
| 14. | STH1451 | Hakenová Kateřina | C | SK Studenec | 33:10 | + 17:17 | 27 |
| 15. | LPU1451 | Žemličková Viktorie | C | OK Lokomotiva Pardubice | 33:31 | + 17:38 | 26 |
| 16. | SJC1453 | Cyrany Magdalena | C | Sportcentrum Jičín | 33:32 | + 17:39 | 25 |
| 17. | PHK1553 | Stejskalová Eliška | C | OK 99 Hradec Králové | 34:02 | + 18:09 | 24 |
| 18. | PHK1555 | Dubrovská Tereza | C | OK 99 Hradec Králové | 38:04 | + 22:11 | 23 |
| 19. | LPU1450 | Škorpíková Markéta | C | OK Lokomotiva Pardubice | 40:32 | + 24:39 | 0 |
| 20. | VRL1552 | Bejrová Anita | C | OOS TJ Spartak Vrchlabí | 41:53 | + 26:00 | 22 |
| 21. | LPU1453 | Křížová Dorota | OK Lokomotiva Pardubice | 49:26 | + 33:33 | 0 | |
| 22. | LPU1551 | Stohanzlová Vilma | C | OK Lokomotiva Pardubice | 71:30 | + 55:37 | 0 |
D12D
2.66 km - 45 m - 9 kontrol
| Místo | Reg. číslo | Jméno | Licence | Klub | Čas | Ztráta | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PHK1451 | Melicharová Nina | C | OK 99 Hradec Králové | 24:30 | 25 | |
| 2. | CHC1451 | Kutlvašrová Marie | C | K.O.B. Choceň | 27:59 | + 3:29 | 22 |
| 3. | PHK1556 | Špráchalová Barbora | C | OK 99 Hradec Králové | 29:01 | + 4:31 | 20 |
| 4. | LPU1556 | Kokaislová Aneta | C | OK Lokomotiva Pardubice | 74:23 | + 49:53 | 18 |
D14C
2.70 km - 50 m - 9 kontrol
| Místo | Reg. číslo | Jméno | Licence | Klub | Čas | Ztráta | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PHK1254 | Korbelová Tereza | C | OK 99 Hradec Králové | 19:37 | 45 | |
| 2. | LPU1354 | Kárníková Alžběta | C | OK Lokomotiva Pardubice | 22:43 | + 3:06 | 42 |
| 3. | PHK1250 | Kopecká Eliška | C | OK 99 Hradec Králové | 22:49 | + 3:12 | 40 |
| 4. | PHK1352 | Novotná Anna | C | OK 99 Hradec Králové | 22:56 | + 3:19 | 38 |
| 5. | LPU1253 | Zvěřinová Nina | C | OK Lokomotiva Pardubice | 23:21 | + 3:44 | 36 |
| 6. | PHK1253 | Korbelová Eliška | C | OK 99 Hradec Králové | 23:22 | + 3:45 | 35 |
| 7. | LPU1251 | Zitková Markéta | C | OK Lokomotiva Pardubice | 24:41 | + 5:04 | 34 |
| 8. | LPU1260 | Šedová Natálie | C | OK Lokomotiva Pardubice | 25:13 | + 5:36 | 33 |
| 9. | SJC1351 | Hanousková Michaela | C | Sportcentrum Jičín | 25:18 | + 5:41 | 32 |
| 10. | HOR1251 | Saifrtová Bára | C | TJ Jiskra Hořice | 25:21 | + 5:44 | 31 |
| 11. | SHK1358 | Kosinová Kateřina | C | OK Slavia Hradec Králové | 26:45 | + 7:08 | 30 |
| 12. | CHC1351 | Janková Klára | C | K.O.B. Choceň | 26:55 | + 7:18 | 29 |
| 13. | SHK1359 | Tejnorová Anna | C | OK Slavia Hradec Králové | 27:03 | + 7:26 | 28 |
| 14. | LPU1353 | Hovorková Nikol | C | OK Lokomotiva Pardubice | 27:23 | + 7:46 | 0 |
| 15. | LPU1357 | Holcová Barbora | C | OK Lokomotiva Pardubice | 28:18 | + 8:41 | 0 |
| 16. | SRK1252 | Pauerová Zita | C | SOOB Spartak Rychnov n.Kn. | 28:25 | + 8:48 | 27 |
| 17. | LPU1257 | Křížová Magdalena | C | OK Lokomotiva Pardubice | 28:45 | + 9:08 | 0 |
| 18. | SHK1250 | Jakubská Lucie | C | OK Slavia Hradec Králové | 29:56 | + 10:19 | 26 |
| 19. | LPU1356 | Kuhnová Šárka | C | OK Lokomotiva Pardubice | 30:16 | + 10:39 | 0 |
| 20. | LPU1252 | Odvodyová Nikola | C | OK Lokomotiva Pardubice | 30:39 | + 11:02 | 0 |
| 21. | SJC1253 | Cyrany Anežka | C | Sportcentrum Jičín | 31:41 | + 12:04 | 25 |
| 22. | PHK1354 | Johanisová Nikola | C | OK 99 Hradec Králové | 33:05 | + 13:28 | 0 |
| 23. | PHK1252 | Besedová Magdaléna | C | OK 99 Hradec Králové | 34:08 | + 14:31 | 0 |
| 24. | LPU1256 | Horáková Anna Marie | C | OK Lokomotiva Pardubice | 34:55 | + 15:18 | 0 |
| 25. | HJL1252 | Kušičková Jolana | C | OB T.J. Sokol Horní Jelení | 36:57 | + 17:20 | 24 |
| 26. | STH1251 | Hakenová Petra | C | SK Studenec | 37:21 | + 17:44 | 23 |
| 27. | PHK1355 | Klimešová Justýna | C | OK 99 Hradec Králové | 37:48 | + 18:11 | 0 |
| 28. | PHK1380 | Hrušová Kateřina | C | OK 99 Hradec Králové | 38:21 | + 18:44 | 0 |
| 29. | LPU1351 | Stryková Zuzana | C | OK Lokomotiva Pardubice | 39:10 | + 19:33 | 0 |
| 30. | LTU1352 | Matoušková Nela | OOB TJ Lokomotiva Trutnov | 41:13 | + 21:36 | 22 |
D14D
2.69 km - 50 m - 9 kontrol
| Místo | Reg. číslo | Jméno | Licence | Klub | Čas | Ztráta | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SRK1352 | Parmová Adéla | C | SOOB Spartak Rychnov n.Kn. | 33:21 | 25 | |
| 2. | SHK1356 | Hanslíková Anna | C | OK Slavia Hradec Králové | 36:35 | + 3:14 | 22 |
| 3. | LPU1352 | Jirásková Julie | C | OK Lokomotiva Pardubice | 38:11 | + 4:50 | 20 |
| 4. | SHK1353 | Košťálová Gabriela | C | OK Slavia Hradec Králové | 42:29 | + 9:08 | 18 |
| 5. | PHK1363 | Špráchalová Adéla | C | OK 99 Hradec Králové | 42:41 | + 9:20 | 16 |
| 6. | TYN1350 | Nymsová Marie Ema | C | OOB SK Týniště nad Orlicí | 60:34 | + 27:13 | 15 |
| 7. | ZAM1351 | Suchomelová Emílie | C | OB T.J. Sokol Žamberk | 68:53 | + 35:32 | 14 |
H12C
2.79 km - 45 m - 9 kontrol
| Místo | Reg. číslo | Jméno | Licence | Klub | Čas | Ztráta | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PHK1501 | Hepner Martin | C | OK 99 Hradec Králové | 18:04 | 45 | |
| 2. | PHK1402 | Vítek Michal | C | OK 99 Hradec Králové | 18:10 | + 0:06 | 42 |
| 3. | PHK1515 | Novotný Matouš | C | OK 99 Hradec Králové | 18:37 | + 0:33 | 40 |
| 4. | CET1402 | Šafář Jan | C | TJ Loko Česká Třebová | 19:24 | + 1:20 | 38 |
| 5. | SJC1501 | Palas Tomáš | C | Sportcentrum Jičín | 19:25 | + 1:21 | 36 |
| 6. | LPU1501 | Zvěřina Radim | C | OK Lokomotiva Pardubice | 21:04 | + 3:00 | 35 |
| 7. | VRL1403 | Jordánek Michal | C | OOS TJ Spartak Vrchlabí | 21:22 | + 3:18 | 34 |
| 8. | PHK1505 | Tihon Jan | C | OK 99 Hradec Králové | 21:53 | + 3:49 | 33 |
| 9. | SJC1515 | Kazda Matěj | C | Sportcentrum Jičín | 22:08 | + 4:04 | 32 |
| 10. | SRK1404 | Janovec Karel | C | SOOB Spartak Rychnov n.Kn. | 22:10 | + 4:06 | 31 |
| 11. | PHK1408 | Dmejchal Martin | C | OK 99 Hradec Králové | 22:27 | + 4:23 | 0 |
| 12. | LPU1403 | Jirout Filip | C | OK Lokomotiva Pardubice | 22:37 | + 4:33 | 30 |
| 13. | JIL1500 | Kolín Jonáš | C | OK Jilemnice | 23:09 | + 5:05 | 29 |
| 14. | SJC1402 | Durčos Jan | C | Sportcentrum Jičín | 24:28 | + 6:24 | 28 |
| 15. | LPU1401 | Lučan Jakub | C | OK Lokomotiva Pardubice | 25:57 | + 7:53 | 27 |
| 16. | SHK1503 | Tejnora František | C | OK Slavia Hradec Králové | 26:14 | + 8:10 | 26 |
| 17. | SRK1402 | Pauer Libor | C | SOOB Spartak Rychnov n.Kn. | 26:31 | + 8:27 | 25 |
| 18. | SJC1505 | Ondřej Vokatý | Sportcentrum Jičín | 27:08 | + 9:04 | 24 | |
| 19. | LPU1502 | Odvody Vilém | C | OK Lokomotiva Pardubice | 27:18 | + 9:14 | 23 |
| 20. | PHK1414 | Černý Matouš | C | OK 99 Hradec Králové | 27:28 | + 9:24 | 0 |
| 21. | SRK1502 | Parma Ondřej | C | SOOB Spartak Rychnov n.Kn. | 31:17 | + 13:13 | 22 |
| 22. | LPU1404 | Havel Ondřej | C | OK Lokomotiva Pardubice | 32:15 | + 14:11 | 0 |
| 23. | PHK1500 | Vrábel Ondřej | C | OK 99 Hradec Králové | 32:57 | + 14:53 | 0 |
| 24. | SJC1503 | Jakubec Jan | C | Sportcentrum Jičín | 37:40 | + 19:36 | 0 |
| 25. | HJL1401 | Mokrý Daniel | C | OB T.J. Sokol Horní Jelení | 38:50 | + 20:46 | 21 |
| 26. | LPU1406 | Kučera Šimon | C | OK Lokomotiva Pardubice | 38:59 | + 20:55 | 0 |
| 27. | SHK1401 | Hrdinka Antonín | C | OK Slavia Hradec Králové | 40:18 | + 22:14 | 20 |
| 28. | PHK1504 | Cimala Filip | C | OK 99 Hradec Králové | 42:40 | + 24:36 | 0 |
| 29. | PHK1410 | Harom Matěj | C | OK 99 Hradec Králové | 49:06 | + 31:02 | 0 |
| 30. | PHK1411 | Potůček Jáchym | C | OK 99 Hradec Králové | 49:55 | + 31:51 | 0 |
| 31. | PHK1406 | Sodomka Vojtěch | C | OK 99 Hradec Králové | 50:11 | + 32:07 | 0 |
| 32. | LPU1410 | Hanulík Ondřej | C | OK Lokomotiva Pardubice | 54:18 | + 36:14 | 0 |
H12D
2.66 km - 45 m - 9 kontrol
| Místo | Reg. číslo | Jméno | Licence | Klub | Čas | Ztráta | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SJC1506 | Bílek Tomáš | C | Sportcentrum Jičín | 28:30 | 25 | |
| 2. | VRL1406 | Šebesta Jaromír | C | OOS TJ Spartak Vrchlabí | 31:49 | + 3:19 | 22 |
| 3. | CET1501 | Hájek Aleš | C | TJ Loko Česká Třebová | 33:09 | + 4:39 | 20 |
| 4. | CET1505 | Vacek Martin | C | TJ Loko Česká Třebová | 60:09 | + 31:39 | 18 |
| 5. | SHK1505 | Čapek Jan | C | OK Slavia Hradec Králové | DISK | 0 |
H14C
3.26 km - 60 m - 13 kontrol
| Místo | Reg. číslo | Jméno | Licence | Klub | Čas | Ztráta | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LPU1303 | Udržal Lukáš | C | OK Lokomotiva Pardubice | 22:50 | 45 | |
| 2. | SJC1203 | Vošvrda Václav | C | Sportcentrum Jičín | 23:32 | + 0:42 | 42 |
| 3. | SHK1206 | Mayer Antonín | C | OK Slavia Hradec Králové | 23:49 | + 0:59 | 40 |
| 4. | VRL1203 | Vrbata Alan | C | OOS TJ Spartak Vrchlabí | 24:20 | + 1:30 | 38 |
| 5. | JIL1304 | Kostečka Antonín | C | OK Jilemnice | 28:11 | + 5:21 | 36 |
| 6. | LPU1209 | Nachtigall Jakub | C | OK Lokomotiva Pardubice | 29:05 | + 6:15 | 35 |
| 7. | SRK1207 | Klabzuba Jan | C | SOOB Spartak Rychnov n.Kn. | 30:01 | + 7:11 | 34 |
| 8. | SRK1206 | Votroubek Jan | B | SOOB Spartak Rychnov n.Kn. | 30:06 | + 7:16 | 33 |
| 9. | LPU1305 | Pýcha František | C | OK Lokomotiva Pardubice | 30:33 | + 7:43 | 32 |
| 10. | SHK1209 | Komárek Jakub | C | OK Slavia Hradec Králové | 31:58 | + 9:08 | 31 |
| 11. | PHK1201 | Pompach Tobiáš | C | OK 99 Hradec Králové | 32:59 | + 10:09 | 30 |
| 12. | LTU1200 | Dvořák Jan | C | OOB TJ Lokomotiva Trutnov | 33:21 | + 10:31 | 29 |
| 13. | JIL1303 | Valdman Hynek | C | OK Jilemnice | 35:35 | + 12:45 | 28 |
| 14. | VRL1305 | Toman Jonáš | C | OOS TJ Spartak Vrchlabí | 41:45 | + 18:55 | 27 |
| 15. | LPU1302 | Fukátko Václav | C | OK Lokomotiva Pardubice | 42:45 | + 19:55 | 26 |
| 16. | SRK1209 | Mrklovský Jan | C | SOOB Spartak Rychnov n.Kn. | 43:20 | + 20:30 | 25 |
| 17. | SHK1205 | Hrdinka Josef | C | OK Slavia Hradec Králové | 45:25 | + 22:35 | 24 |
| 18. | SJC1302 | Ticháček Jonáš | C | Sportcentrum Jičín | 46:57 | + 24:07 | 23 |
| 19. | HOR1200 | Zollmann David | C | TJ Jiskra Hořice | 49:45 | + 26:55 | 22 |
| 20. | SHK1208 | Šimák Marek | C | OK Slavia Hradec Králové | 57:37 | + 34:47 | 21 |
| 21. | LTU1201 | Blažek Jan | C | OOB TJ Lokomotiva Trutnov | 58:26 | + 35:36 | 20 |
| 22. | PHK1204 | Volák Jiří | C | OK 99 Hradec Králové | 68:26 | + 45:36 | 19 |
| 23. | PHK1305 | Kubíček Šimon | C | OK 99 Hradec Králové | 74:15 | + 51:25 | 18 |
| 24. | SHK1307 | Culek Tibor | C | OK Slavia Hradec Králové | 77:14 | + 54:24 | 0 |
| 25. | SNA1201 | Jirout Jáchym | C | TJ START Náchod | DISK | 0 |
H14D
2.70 km - 50 m - 9 kontrol
| Místo | Reg. číslo | Jméno | Licence | Klub | Čas | Ztráta | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VRL1307 | Kutnar Vladimír | C | OOS TJ Spartak Vrchlabí | 35:31 | 25 | |
| 2. | LPU1210 | Kokaisl Filip | C | OK Lokomotiva Pardubice | 38:36 | + 3:05 | 22 |
| 3. | HJL1300 | Bláha Štěpán | C | OB T.J. Sokol Horní Jelení | 44:09 | + 8:38 | 20 |
| 4. | LPU1309 | Vohradský Dominik | C | OK Lokomotiva Pardubice | 44:50 | + 9:19 | 18 |
| 5. | ZAM1204 | Zářecký Štěpán | C | OB T.J. Sokol Žamberk | 52:47 | + 17:16 | 16 |
| 6. | LPU1215 | Spurný Erik | C | OK Lokomotiva Pardubice | 52:48 | + 17:17 | 15 |
| 7. | TYN1300 | Nymsa Matyáš | C | OOB SK Týniště nad Orlicí | DISK | 0 | |
| 8. | SRK1307 | Klár Jakub | C | SOOB Spartak Rychnov n.Kn. | DISK | 0 | |
| 9. | LPU1313 | Maleř Petr | C | OK Lokomotiva Pardubice | DISK | 0 | |
| 10. | LPU1216 | Hanuš Filip | C | OK Lokomotiva Pardubice | DISK | 0 |
Bodování družstev po klubech
| Klub | Kategorie | Body |
|---|---|---|
| TJ Loko Česká Třebová (CET) | ||
| H12D | 58 | |
| Body celkem | 58 | |
| K.O.B. Choceň (CHC) | ||
| D12D | 22 | |
| D14C | 29 | |
| Body celkem | 51 | |
| OB T.J. Sokol Horní Jelení (HJL) | ||
| D14C | 24 | |
| H12C | 21 | |
| H14D | 20 | |
| Body celkem | 65 | |
| TJ Jiskra Hořice (HOR) | ||
| D14C | 31 | |
| H14C | 22 | |
| Body celkem | 53 | |
| OK Jilemnice (JIL) | ||
| H12C | 29 | |
| H14C | 64 | |
| Body celkem | 93 | |
| OK Lokomotiva Pardubice (LPU) | ||
| D12C | 68 | |
| D14C | 78 | |
| H12C | 65 | |
| H14C | 80 | |
| Body celkem | 291 | |
| OOB TJ Lokomotiva Trutnov (LTU) | ||
| D14C | 22 | |
| H14C | 49 | |
| Body celkem | 71 | |
| OK 99 Hradec Králové (PHK) | ||
| D12C | 68 | |
| D14C | 85 | |
| H12C | 87 | |
| H14C | 49 | |
| Body celkem | 289 | |
| OK Slavia Hradec Králové (SHK) | ||
| D12C | 77 | |
| D14C | 58 | |
| H12C | 46 | |
| H14C | 71 | |
| Body celkem | 252 | |
| Sportcentrum Jičín (SJC) | ||
| D12C | 62 | |
| D14C | 57 | |
| H12C | 68 | |
| H14C | 65 | |
| Body celkem | 252 | |
| SOOB Spartak Rychnov n.Kn. (SRK) | ||
| D12C | 73 | |
| D14D | 52 | |
| H12C | 56 | |
| H14C | 67 | |
| Body celkem | 248 | |
| SK Studenec (STH) | ||
| D12C | 27 | |
| D14C | 23 | |
| Body celkem | 50 | |
| OOB SK Týniště nad Orlicí (TYN) | ||
| D14D | 15 | |
| Body celkem | 15 | |
| OOS TJ Spartak Vrchlabí (VRL) | ||
| D12C | 67 | |
| H12D | 56 | |
| H14C | 65 | |
| Body celkem | 188 | |
| OB T.J. Sokol Žamberk (ZAM) | ||
| D14D | 14 | |
| H14D | 16 | |
| Body celkem | 30 |