10/3/2026 - Oblastní žebříček - Deštné v Orlických horách
D12C
2.34 km - 75 m - 10 kontrol
| Místo | Reg. číslo | Jméno | Licence | Klub | Čas | Ztráta | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VRL1451 | Kutlvašrová Marta | C | OOS TJ Spartak Vrchlabí | 18:49 | 45 | |
| 2. | STH1451 | Hakenová Kateřina | C | SK Studenec | 19:46 | + 0:57 | 42 |
| 3. | SRK1550 | Sedláková Anna | C | SOOB Spartak Rychnov n.Kn. | 20:04 | + 1:15 | 40 |
| 4. | SRK1451 | Milská Josefa | C | SOOB Spartak Rychnov n.Kn. | 20:29 | + 1:40 | 38 |
| 5. | JIL1552 | Kopecká Inés | C | OK Jilemnice | 20:42 | + 1:53 | 36 |
| 6. | LPU1461 | Slouková Ela | C | OK Lokomotiva Pardubice | 21:08 | + 2:19 | 35 |
| 7. | LPU1454 | Fenclová Zuzana | C | OK Lokomotiva Pardubice | 21:21 | + 2:32 | 34 |
| 8. | SRK1454 | Šimečková Denisa | C | SOOB Spartak Rychnov n.Kn. | 21:24 | + 2:35 | 33 |
| 9. | CHC1451 | Kutlvašrová Marie | C | K.O.B. Choceň | 21:40 | + 2:51 | 32 |
| 10. | SJC1551 | Vošvrdová Eliška | C | Sportcentrum Jičín | 21:42 | + 2:53 | 31 |
| 11. | JIL1452 | Nechanická Dorota | C | OK Jilemnice | 21:53 | + 3:04 | 30 |
| 12. | PHK1450 | Tihonová Magdalena | C | OK 99 Hradec Králové | 22:26 | + 3:37 | 29 |
| 13. | LPU1462 | Čeloudová Karla | C | OK Lokomotiva Pardubice | 23:08 | + 4:19 | 28 |
| 14. | VAM1550 | Hamerská Karin | C | OB Vamberk | 23:09 | + 4:20 | 27 |
| 15. | STH1550 | Chrástová Markéta | C | SK Studenec | 23:52 | + 5:03 | 26 |
| 16. | SRK1455 | Andršová Sára | C | SOOB Spartak Rychnov n.Kn. | 24:02 | + 5:13 | 25 |
| 17. | LPU1452 | Dvořáková Marie | C | OK Lokomotiva Pardubice | 25:13 | + 6:24 | 24 |
| 18. | ZAM1451 | Jirásková Bára | C | OB T.J. Sokol Žamberk | 25:14 | + 6:25 | 23 |
| 19. | SJC1552 | Jindráková Veronika | Sportcentrum Jičín | 25:26 | + 6:37 | 22 | |
| 20. | LPU1451 | Žemličková Viktorie | C | OK Lokomotiva Pardubice | 27:31 | + 8:42 | 0 |
| 21. | SJC1453 | Cyrany Magdalena | C | Sportcentrum Jičín | 27:40 | + 8:51 | 21 |
| 22. | LPU1456 | Šabatková Pavla | C | OK Lokomotiva Pardubice | 27:51 | + 9:02 | 0 |
| 23. | PHK1556 | Špráchalová Barbora | C | OK 99 Hradec Králové | 28:27 | + 9:38 | 20 |
| 24. | SHK1451 | Pouchlá Sára | C | OK Slavia Hradec Králové | 29:12 | + 10:23 | 19 |
| 25. | JIL1550 | Nová Eliška Anna | C | OK Jilemnice | 29:41 | + 10:52 | 18 |
| 26. | LPU1453 | Křížová Dorota | OK Lokomotiva Pardubice | 30:01 | + 11:12 | 0 | |
| 27. | LPU1450 | Škorpíková Markéta | C | OK Lokomotiva Pardubice | 31:10 | + 12:21 | 0 |
| 28. | PHK1553 | Stejskalová Eliška | C | OK 99 Hradec Králové | 32:22 | + 13:33 | 17 |
| 29. | VRL1454 | Janatová Anežka | C | OOS TJ Spartak Vrchlabí | 33:44 | + 14:55 | 16 |
| 30. | LPU1551 | Stohanzlová Vilma | C | OK Lokomotiva Pardubice | 50:01 | + 31:12 | 0 |
| 31. | PHK1555 | Dubrovská Tereza | C | OK 99 Hradec Králové | 67:50 | + 49:01 | 15 |
D12D
2.20 km - 75 m - 10 kontrol
| Místo | Reg. číslo | Jméno | Licence | Klub | Čas | Ztráta | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SHK1555 | Suchá Emílie | C | OK Slavia Hradec Králové | 24:12 | 25 | |
| 2. | PHK1451 | Melicharová Nina | C | OK 99 Hradec Králové | 27:02 | + 2:50 | 22 |
| 3. | LPU1464 | Teichmannová Tereza | C | OK Lokomotiva Pardubice | 28:15 | + 4:03 | 20 |
| 4. | LTU1550 | Jirková Michaela | C | OOB TJ Lokomotiva Trutnov | 40:37 | + 16:25 | 18 |
| 5. | ZAM1551 | Melichová Kateřina | C | OB T.J. Sokol Žamberk | 41:11 | + 16:59 | 16 |
| 6. | SJC1556 | Obrmajerová Anna | Sportcentrum Jičín | 74:38 | + 50:26 | 15 |
D14C
2.74 km - 90 m - 13 kontrol
| Místo | Reg. číslo | Jméno | Licence | Klub | Čas | Ztráta | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PHK1254 | Korbelová Tereza | C | OK 99 Hradec Králové | 23:50 | 45 | |
| 2. | PHK1352 | Novotná Anna | C | OK 99 Hradec Králové | 27:16 | + 3:26 | 42 |
| 3. | LPU1253 | Zvěřinová Nina | C | OK Lokomotiva Pardubice | 28:34 | + 4:44 | 40 |
| 4. | PHK1250 | Kopecká Eliška | C | OK 99 Hradec Králové | 28:37 | + 4:47 | 38 |
| 5. | LPU1356 | Kuhnová Šárka | C | OK Lokomotiva Pardubice | 28:40 | + 4:50 | 36 |
| 6. | SHK1350 | Jedličková Michaela | C | OK Slavia Hradec Králové | 28:44 | + 4:54 | 35 |
| 7. | PHK1253 | Korbelová Eliška | C | OK 99 Hradec Králové | 29:06 | + 5:16 | 34 |
| 8. | HOR1251 | Saifrtová Bára | C | TJ Jiskra Hořice | 29:06 | + 5:16 | 33 |
| 9. | CHC1351 | Janková Klára | C | K.O.B. Choceň | 30:30 | + 6:40 | 32 |
| 10. | SRK1252 | Pauerová Zita | C | SOOB Spartak Rychnov n.Kn. | 30:35 | + 6:45 | 31 |
| 11. | LPU1260 | Šedová Natálie | C | OK Lokomotiva Pardubice | 30:45 | + 6:55 | 30 |
| 12. | LPU1354 | Kárníková Alžběta | C | OK Lokomotiva Pardubice | 31:00 | + 7:10 | 29 |
| 13. | VRL1351 | Poláková Gabriela | C | OOS TJ Spartak Vrchlabí | 31:11 | + 7:21 | 28 |
| 14. | SHK1358 | Kosinová Kateřina | C | OK Slavia Hradec Králové | 31:55 | + 8:05 | 27 |
| 15. | SHK1359 | Tejnorová Anna | C | OK Slavia Hradec Králové | 32:29 | + 8:39 | 26 |
| 16. | SHK1250 | Jakubská Lucie | C | OK Slavia Hradec Králové | 32:33 | + 8:43 | 25 |
| 17. | PHK1380 | Hrušová Kateřina | C | OK 99 Hradec Králové | 33:08 | + 9:18 | 0 |
| 18. | LTU1251 | Moštěková Rozálie | C | OOB TJ Lokomotiva Trutnov | 33:27 | + 9:37 | 24 |
| 19. | VAM1250 | Jedlinská Kateřina | C | OB Vamberk | 34:00 | + 10:10 | 23 |
| 20. | LPU1251 | Zitková Markéta | C | OK Lokomotiva Pardubice | 36:43 | + 12:53 | 0 |
| 21. | LPU1353 | Hovorková Nikol | C | OK Lokomotiva Pardubice | 39:24 | + 15:34 | 0 |
| 22. | SJC1351 | Hanousková Michaela | C | Sportcentrum Jičín | 40:19 | + 16:29 | 22 |
| 23. | JIL1252 | Vrdlovcová Stella | C | OK Jilemnice | 42:33 | + 18:43 | 21 |
| 24. | ZAM1251 | Jirásková Nina | C | OB T.J. Sokol Žamberk | 43:47 | + 19:57 | 20 |
| 25. | HJL1251 | Kušičková Lucie | C | OB T.J. Sokol Horní Jelení | 43:54 | + 20:04 | 19 |
| 26. | SHK1351 | Lukešová Hana | C | OK Slavia Hradec Králové | 43:59 | + 20:09 | 0 |
| 27. | VRL1355 | Zajícová Zuzana | C | OOS TJ Spartak Vrchlabí | 45:10 | + 21:20 | 18 |
| 28. | SJC1253 | Cyrany Anežka | C | Sportcentrum Jičín | 46:17 | + 22:27 | 17 |
| 29. | LPU1352 | Jirásková Julie | C | OK Lokomotiva Pardubice | 47:02 | + 23:12 | 0 |
| 30. | PHK1356 | Matysová Klára | C | OK 99 Hradec Králové | 48:16 | + 24:26 | 0 |
| 31. | SHK1356 | Hanslíková Anna | C | OK Slavia Hradec Králové | 49:59 | + 26:09 | 0 |
| 32. | PHK1355 | Klimešová Justýna | C | OK 99 Hradec Králové | 50:56 | + 27:06 | 0 |
| 33. | SHK1353 | Košťálová Gabriela | C | OK Slavia Hradec Králové | 51:52 | + 28:02 | 0 |
D14D
2.46 km - 80 m - 13 kontrol
| Místo | Reg. číslo | Jméno | Licence | Klub | Čas | Ztráta | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VRL1356 | Jurišová Loren | C | OOS TJ Spartak Vrchlabí | 30:35 | 25 | |
| 2. | STH1254 | Háková Zuzana | C | SK Studenec | 31:43 | + 1:08 | 22 |
| 3. | TYN1350 | Nymsová Marie Ema | C | OOB SK Týniště nad Orlicí | 33:58 | + 3:23 | 20 |
| 4. | SRK1352 | Parmová Adéla | C | SOOB Spartak Rychnov n.Kn. | 36:15 | + 5:40 | 18 |
| 5. | TYN1351 | Zástěrová Karolína | OOB SK Týniště nad Orlicí | 61:25 | + 30:50 | 16 | |
| 6. | PHK1363 | Špráchalová Adéla | C | OK 99 Hradec Králové | DNS | 0 |
H12C
2.34 km - 80 m - 11 kontrol
| Místo | Reg. číslo | Jméno | Licence | Klub | Čas | Ztráta | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PHK1402 | Vítek Michal | C | OK 99 Hradec Králové | 16:46 | 45 | |
| 2. | CET1402 | Šafář Jan | C | TJ Loko Česká Třebová | 17:44 | + 0:58 | 42 |
| 3. | SJC1501 | Palas Tomáš | C | Sportcentrum Jičín | 18:52 | + 2:06 | 40 |
| 4. | PHK1515 | Novotný Matouš | C | OK 99 Hradec Králové | 18:53 | + 2:07 | 38 |
| 5. | SRK1402 | Pauer Libor | C | SOOB Spartak Rychnov n.Kn. | 19:00 | + 2:14 | 36 |
| 6. | PHK1501 | Hepner Martin | C | OK 99 Hradec Králové | 19:11 | + 2:25 | 35 |
| 7. | JIL1500 | Kolín Jonáš | C | OK Jilemnice | 19:16 | + 2:30 | 34 |
| 8. | SRK1404 | Janovec Karel | C | SOOB Spartak Rychnov n.Kn. | 20:30 | + 3:44 | 33 |
| 9. | LPU1502 | Odvody Vilém | C | OK Lokomotiva Pardubice | 22:10 | + 5:24 | 32 |
| 10. | VRL1403 | Jordánek Michal | C | OOS TJ Spartak Vrchlabí | 22:31 | + 5:45 | 31 |
| 11. | SHK1503 | Tejnora František | C | OK Slavia Hradec Králové | 22:36 | + 5:50 | 30 |
| 12. | SJC1515 | Kazda Matěj | C | Sportcentrum Jičín | 22:36 | + 5:50 | 29 |
| 13. | STH1501 | Drápal Štěpán | C | SK Studenec | 22:47 | + 6:01 | 28 |
| 14. | SJC1505 | Ondřej Vokatý | Sportcentrum Jičín | 22:56 | + 6:10 | 27 | |
| 15. | LPU1501 | Zvěřina Radim | C | OK Lokomotiva Pardubice | 23:08 | + 6:22 | 26 |
| 16. | PHK1414 | Černý Matouš | C | OK 99 Hradec Králové | 23:28 | + 6:42 | 25 |
| 17. | PHK1408 | Dmejchal Martin | C | OK 99 Hradec Králové | 23:32 | + 6:46 | 0 |
| 18. | PHK1505 | Tihon Jan | C | OK 99 Hradec Králové | 23:43 | + 6:57 | 0 |
| 19. | PHK1410 | Harom Matěj | C | OK 99 Hradec Králové | 27:23 | + 10:37 | 0 |
| 20. | SJC1402 | Durčos Jan | C | Sportcentrum Jičín | 28:08 | + 11:22 | 24 |
| 21. | CPK1400 | Kosař Jakub | C | TJ Sokol Červené Pečky | 28:27 | + 11:41 | 23 |
| 22. | LTU1400 | Moštěk Matěj | C | OOB TJ Lokomotiva Trutnov | 29:37 | + 12:51 | 22 |
| 23. | PHK1504 | Cimala Filip | C | OK 99 Hradec Králové | 30:50 | + 14:04 | 0 |
| 24. | PHK1500 | Vrábel Ondřej | C | OK 99 Hradec Králové | 31:01 | + 14:15 | 0 |
| 25. | SHK1402 | Pražák Tobiáš | C | OK Slavia Hradec Králové | 35:13 | + 18:27 | 21 |
| 26. | PHK1411 | Potůček Jáchym | C | OK 99 Hradec Králové | 35:26 | + 18:40 | 0 |
| 27. | JIL1504 | Votoček Martin | C | OK Jilemnice | 35:42 | + 18:56 | 20 |
| 28. | LTU1402 | Klenčík Jan | C | OOB TJ Lokomotiva Trutnov | 37:13 | + 20:27 | 19 |
| 29. | LPU1508 | Milojevič Ivica | C | OK Lokomotiva Pardubice | 39:23 | + 22:37 | 18 |
| 30. | SRK1502 | Parma Ondřej | C | SOOB Spartak Rychnov n.Kn. | 40:28 | + 23:42 | 17 |
| 31. | SJC1503 | Jakubec Jan | C | Sportcentrum Jičín | 43:10 | + 26:24 | 0 |
| 32. | PHK1506 | Voltr Antonín | C | OK 99 Hradec Králové | 47:09 | + 30:23 | 0 |
| 33. | LPU1410 | Hanulík Ondřej | C | OK Lokomotiva Pardubice | 59:27 | + 42:41 | 16 |
| 34. | STH1601 | Haken Václav | C | SK Studenec | 60:34 | + 43:48 | 15 |
| 35. | VRL1406 | Šebesta Jaromír | C | OOS TJ Spartak Vrchlabí | DISK | 0 | |
| 36. | LPU1406 | Kučera Šimon | C | OK Lokomotiva Pardubice | DNS | 0 | |
| 37. | HJL1402 | Koudela Adam | C | OB T.J. Sokol Horní Jelení | DNS | 0 |
H12D
2.26 km - 75 m - 10 kontrol
| Místo | Reg. číslo | Jméno | Licence | Klub | Čas | Ztráta | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | CET1501 | Hájek Aleš | C | TJ Loko Česká Třebová | 29:13 | 25 | |
| 2. | SJC1506 | Bílek Tomáš | C | Sportcentrum Jičín | 56:51 | + 27:38 | 22 |
| 3. | SHK1502 | Náhlovský Prokop | C | OK Slavia Hradec Králové | 66:58 | + 37:45 | 20 |
| 4. | ZAM1500 | Šeda Jan | OB T.J. Sokol Žamberk | 71:52 | + 42:39 | 18 | |
| 5. | SHK1505 | Čapek Jan | C | OK Slavia Hradec Králové | DNS | 0 |
H14C
2.80 km - 90 m - 15 kontrol
| Místo | Reg. číslo | Jméno | Licence | Klub | Čas | Ztráta | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | JIL1304 | Kostečka Antonín | C | OK Jilemnice | 24:50 | 45 | |
| 2. | SRK1206 | Votroubek Jan | B | SOOB Spartak Rychnov n.Kn. | 25:12 | + 0:22 | 42 |
| 3. | SJC1203 | Vošvrda Václav | C | Sportcentrum Jičín | 25:41 | + 0:51 | 40 |
| 4. | SHK1205 | Hrdinka Josef | C | OK Slavia Hradec Králové | 26:42 | + 1:52 | 38 |
| 5. | LPU1209 | Nachtigall Jakub | C | OK Lokomotiva Pardubice | 27:38 | + 2:48 | 36 |
| 6. | LPU1305 | Pýcha František | C | OK Lokomotiva Pardubice | 28:03 | + 3:13 | 35 |
| 7. | STH1304 | Tauchman Matěj | C | SK Studenec | 28:51 | + 4:01 | 34 |
| 8. | SRK1207 | Klabzuba Jan | C | SOOB Spartak Rychnov n.Kn. | 29:15 | + 4:25 | 33 |
| 9. | SHK1209 | Komárek Jakub | C | OK Slavia Hradec Králové | 31:53 | + 7:03 | 32 |
| 10. | SHK1202 | Macháček Jakub | C | OK Slavia Hradec Králové | 32:00 | + 7:10 | 31 |
| 11. | LTU1200 | Dvořák Jan | C | OOB TJ Lokomotiva Trutnov | 35:33 | + 10:43 | 30 |
| 12. | PHK1201 | Pompach Tobiáš | C | OK 99 Hradec Králové | 35:41 | + 10:51 | 29 |
| 13. | JIL1302 | Kopecký Šimon | C | OK Jilemnice | 41:14 | + 16:24 | 28 |
| 14. | LPU1302 | Fukátko Václav | C | OK Lokomotiva Pardubice | 41:20 | + 16:30 | 27 |
| 15. | JIL1303 | Valdman Hynek | C | OK Jilemnice | 43:07 | + 18:17 | 26 |
| 16. | SHK1306 | Šafránek Šimon | C | OK Slavia Hradec Králové | 43:52 | + 19:02 | 25 |
| 17. | HOR1200 | Zollmann David | C | TJ Jiskra Hořice | 46:44 | + 21:54 | 24 |
| 18. | PHK1305 | Kubíček Šimon | C | OK 99 Hradec Králové | 47:17 | + 22:27 | 23 |
| 19. | ZAM1203 | Stejskal Adam | OB T.J. Sokol Žamberk | 47:29 | + 22:39 | 22 | |
| 20. | SHK1208 | Šimák Marek | C | OK Slavia Hradec Králové | 49:00 | + 24:10 | 0 |
| 21. | SRK1306 | Potštejnský Vít | C | SOOB Spartak Rychnov n.Kn. | 51:27 | + 26:37 | 21 |
| 22. | SJC1302 | Ticháček Jonáš | C | Sportcentrum Jičín | 53:29 | + 28:39 | 20 |
| 23. | LTU1201 | Blažek Jan | C | OOB TJ Lokomotiva Trutnov | 62:45 | + 37:55 | 19 |
| 24. | HJL1300 | Bláha Štěpán | C | OB T.J. Sokol Horní Jelení | 63:37 | + 38:47 | 18 |
| 25. | LPU1304 | Kakos Martin | C | OK Lokomotiva Pardubice | 66:40 | + 41:50 | 17 |
| 26. | LPU1214 | Vágner Matouš | C | OK Lokomotiva Pardubice | 67:56 | + 43:06 | 0 |
| 27. | LPU1215 | Spurný Erik | C | OK Lokomotiva Pardubice | 70:56 | + 46:06 | 0 |
| 28. | SHK1206 | Mayer Antonín | C | OK Slavia Hradec Králové | DISK | 0 | |
| 29. | LPU1303 | Udržal Lukáš | C | OK Lokomotiva Pardubice | DNS | 0 |
H14D
2.50 km - 70 m - 12 kontrol
| Místo | Reg. číslo | Jméno | Licence | Klub | Čas | Ztráta | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LPU1309 | Vohradský Dominik | C | OK Lokomotiva Pardubice | 38:13 | 25 | |
| 2. | ZAM1201 | Balcar Denis | C | OB T.J. Sokol Žamberk | 46:26 | + 8:13 | 22 |
| 3. | TYN1300 | Nymsa Matyáš | C | OOB SK Týniště nad Orlicí | 47:53 | + 9:40 | 20 |
| 4. | ZAM1204 | Zářecký Štěpán | C | OB T.J. Sokol Žamberk | 49:18 | + 11:05 | 18 |
| 5. | SRK1307 | Klár Jakub | C | SOOB Spartak Rychnov n.Kn. | 57:10 | + 18:57 | 16 |
| 6. | LPU1216 | Hanuš Filip | C | OK Lokomotiva Pardubice | 57:42 | + 19:29 | 15 |
| 7. | LTU1301 | Jirka Tomáš | C | OOB TJ Lokomotiva Trutnov | 74:13 | + 36:00 | 14 |
| 8. | ZAM1301 | Dvořák Vít | C | OB T.J. Sokol Žamberk | DISK | 0 |
Bodování družstev po klubech
| Klub | Kategorie | Body |
|---|---|---|
| TJ Loko Česká Třebová (CET) | ||
| H12D | 67 | |
| Body celkem | 67 | |
| K.O.B. Choceň (CHC) | ||
| D12C | 32 | |
| D14C | 32 | |
| Body celkem | 64 | |
| TJ Sokol Červené Pečky (CPK) | ||
| H12C | 23 | |
| Body celkem | 23 | |
| OB T.J. Sokol Horní Jelení (HJL) | ||
| D14C | 19 | |
| H14C | 18 | |
| Body celkem | 37 | |
| TJ Jiskra Hořice (HOR) | ||
| D14C | 33 | |
| H14C | 24 | |
| Body celkem | 57 | |
| OK Jilemnice (JIL) | ||
| D12C | 66 | |
| D14C | 21 | |
| H12C | 54 | |
| H14C | 73 | |
| Body celkem | 214 | |
| OK Lokomotiva Pardubice (LPU) | ||
| D12C | 69 | |
| D14C | 76 | |
| H12C | 58 | |
| H14C | 71 | |
| Body celkem | 274 | |
| OOB TJ Lokomotiva Trutnov (LTU) | ||
| D12D | 18 | |
| D14C | 24 | |
| H12C | 41 | |
| H14C | 49 | |
| Body celkem | 132 | |
| OK 99 Hradec Králové (PHK) | ||
| D12D | 51 | |
| D14C | 87 | |
| H12C | 83 | |
| H14C | 52 | |
| Body celkem | 273 | |
| OK Slavia Hradec Králové (SHK) | ||
| D12C | 44 | |
| D14C | 62 | |
| H12C | 51 | |
| H14C | 70 | |
| Body celkem | 227 | |
| Sportcentrum Jičín (SJC) | ||
| D12C | 53 | |
| D14C | 39 | |
| H12C | 69 | |
| H14C | 60 | |
| Body celkem | 221 | |
| SOOB Spartak Rychnov n.Kn. (SRK) | ||
| D12C | 78 | |
| D14D | 49 | |
| H12C | 69 | |
| H14C | 75 | |
| Body celkem | 271 | |
| SK Studenec (STH) | ||
| D12C | 68 | |
| D14D | 22 | |
| H12C | 43 | |
| H14C | 34 | |
| Body celkem | 167 | |
| OOB SK Týniště nad Orlicí (TYN) | ||
| D14D | 36 | |
| H14D | 20 | |
| Body celkem | 56 | |
| OB Vamberk (VAM) | ||
| D12C | 27 | |
| D14C | 23 | |
| Body celkem | 50 | |
| OOS TJ Spartak Vrchlabí (VRL) | ||
| D12C | 61 | |
| D14D | 53 | |
| H12C | 31 | |
| Body celkem | 145 | |
| OB T.J. Sokol Žamberk (ZAM) | ||
| D12D | 39 | |
| D14C | 20 | |
| H12D | 18 | |
| H14D | 44 | |
| Body celkem | 121 |