10/24/2026 - Oblastní žebříček - Markoušovice, louka u kostela
D12C
2.76 km - 0 m - 10 kontrol
| Místo | Reg. číslo | Jméno | Licence | Klub | Čas | Ztráta | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VRL1451 | Kutlvašrová Marta | C | OOS TJ Spartak Vrchlabí | 20:16 | 45 | |
| 2. | PHK1450 | Tihonová Magdalena | C | OK 99 Hradec Králové | 21:47 | + 1:31 | 42 |
| 3. | STH1451 | Hakenová Kateřina | C | SK Studenec | 22:34 | + 2:18 | 40 |
| 4. | LPU1454 | Fenclová Zuzana | C | OK Lokomotiva Pardubice | 23:37 | + 3:21 | 38 |
| 5. | CHC1451 | Kutlvašrová Marie | C | K.O.B. Choceň | 23:43 | + 3:27 | 36 |
| 6. | SRK1455 | Andršová Sára | C | SOOB Spartak Rychnov n.Kn. | 23:56 | + 3:40 | 35 |
| 7. | SJC1551 | Vošvrdová Eliška | C | Sportcentrum Jičín | 24:40 | + 4:24 | 34 |
| 8. | SHK1451 | Pouchlá Sára | C | OK Slavia Hradec Králové | 25:20 | + 5:04 | 33 |
| 9. | LPU1461 | Slouková Ela | C | OK Lokomotiva Pardubice | 25:54 | + 5:38 | 32 |
| 10. | LPU1462 | Čeloudová Karla | C | OK Lokomotiva Pardubice | 26:18 | + 6:02 | 31 |
| 11. | STH1550 | Chrástová Markéta | C | SK Studenec | 26:35 | + 6:19 | 30 |
| 12. | VAM1550 | Hamerská Karin | C | OB Vamberk | 26:40 | + 6:24 | 29 |
| 13. | PHK1555 | Dubrovská Tereza | C | OK 99 Hradec Králové | 28:30 | + 8:14 | 28 |
| 14. | LPU1451 | Žemličková Viktorie | C | OK Lokomotiva Pardubice | 29:36 | + 9:20 | 27 |
| 15. | SJC1453 | Cyrany Magdalena | C | Sportcentrum Jičín | 32:30 | + 12:14 | 26 |
| 16. | PHK1553 | Stejskalová Eliška | C | OK 99 Hradec Králové | 34:47 | + 14:31 | 25 |
| 17. | STH1452 | Plůchová Natálie | C | SK Studenec | 36:36 | + 16:20 | 24 |
| 18. | PHK1452 | Jiranová Veronika | C | OK 99 Hradec Králové | 37:00 | + 16:44 | 23 |
| 19. | LPU1453 | Křížová Dorota | OK Lokomotiva Pardubice | 37:07 | + 16:51 | 0 | |
| 20. | SJC1552 | Jindráková Veronika | Sportcentrum Jičín | 38:15 | + 17:59 | 22 | |
| 21. | LPU1464 | Teichmannová Tereza | C | OK Lokomotiva Pardubice | 41:04 | + 20:48 | 0 |
| 22. | VRL1552 | Bejrová Anita | C | OOS TJ Spartak Vrchlabí | 45:44 | + 25:28 | 21 |
| 23. | LPU1551 | Stohanzlová Vilma | C | OK Lokomotiva Pardubice | 65:34 | + 45:18 | 0 |
D12D
2.54 km - 0 m - 8 kontrol
| Místo | Reg. číslo | Jméno | Licence | Klub | Čas | Ztráta | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PHK1451 | Melicharová Nina | C | OK 99 Hradec Králové | 23:53 | 25 | |
| 2. | SRK1551 | Barnová Ema | C | SOOB Spartak Rychnov n.Kn. | 27:15 | + 3:22 | 22 |
| 3. | SJC1556 | Obrmajerová Anna | Sportcentrum Jičín | 48:25 | + 24:32 | 20 | |
| 4. | VRL1453 | Nováková Antonie | C | OOS TJ Spartak Vrchlabí | 52:15 | + 28:22 | 18 |
D14C
2.92 km - 0 m - 11 kontrol
| Místo | Reg. číslo | Jméno | Licence | Klub | Čas | Ztráta | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PHK1254 | Korbelová Tereza | C | OK 99 Hradec Králové | 24:29 | 45 | |
| 2. | SHK1350 | Jedličková Michaela | C | OK Slavia Hradec Králové | 27:05 | + 2:36 | 42 |
| 3. | SHK1358 | Kosinová Kateřina | C | OK Slavia Hradec Králové | 28:31 | + 4:02 | 40 |
| 4. | LPU1354 | Kárníková Alžběta | C | OK Lokomotiva Pardubice | 31:37 | + 7:08 | 38 |
| 5. | VAM1250 | Jedlinská Kateřina | C | OB Vamberk | 31:47 | + 7:18 | 36 |
| 6. | PHK1253 | Korbelová Eliška | C | OK 99 Hradec Králové | 32:08 | + 7:39 | 35 |
| 7. | SJC1351 | Hanousková Michaela | C | Sportcentrum Jičín | 32:24 | + 7:55 | 34 |
| 8. | SRK1252 | Pauerová Zita | C | SOOB Spartak Rychnov n.Kn. | 32:54 | + 8:25 | 33 |
| 9. | LPU1353 | Hovorková Nikol | C | OK Lokomotiva Pardubice | 33:24 | + 8:55 | 32 |
| 10. | VRL1355 | Zajícová Zuzana | C | OOS TJ Spartak Vrchlabí | 35:21 | + 10:52 | 31 |
| 11. | HOR1251 | Saifrtová Bára | C | TJ Jiskra Hořice | 36:00 | + 11:31 | 30 |
| 12. | VRL1351 | Poláková Gabriela | C | OOS TJ Spartak Vrchlabí | 38:05 | + 13:36 | 29 |
| 13. | LPU1358 | Horáčková Alžběta | C | OK Lokomotiva Pardubice | 39:58 | + 15:29 | 28 |
| 14. | SHK1359 | Tejnorová Anna | C | OK Slavia Hradec Králové | 40:06 | + 15:37 | 27 |
| 15. | SJC1253 | Cyrany Anežka | C | Sportcentrum Jičín | 40:46 | + 16:17 | 26 |
| 16. | STH1351 | Tauchmanová Kateřina | C | SK Studenec | 46:28 | + 21:59 | 25 |
| 17. | LPU1357 | Holcová Barbora | C | OK Lokomotiva Pardubice | 52:12 | + 27:43 | 24 |
| 18. | LPU1360 | Šedová Soňa | C | OK Lokomotiva Pardubice | 63:35 | + 39:06 | 0 |
| 19. | SHK1353 | Košťálová Gabriela | C | OK Slavia Hradec Králové | 74:27 | + 49:58 | 23 |
D14D
2.76 km - 0 m - 10 kontrol
| Místo | Reg. číslo | Jméno | Licence | Klub | Čas | Ztráta | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LPU1265 | Petráčková Linda | C | OK Lokomotiva Pardubice | 29:21 | 25 | |
| 2. | VRL1253 | Nováková Kateřina | C | OOS TJ Spartak Vrchlabí | 33:30 | + 4:09 | 22 |
| 3. | LPU1264 | Vondrová Michaela | C | OK Lokomotiva Pardubice | 34:05 | + 4:44 | 20 |
| 4. | SRK1354 | Barnová Zuzana | C | SOOB Spartak Rychnov n.Kn. | 34:36 | + 5:15 | 18 |
H12C
2.94 km - 0 m - 10 kontrol
| Místo | Reg. číslo | Jméno | Licence | Klub | Čas | Ztráta | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PHK1402 | Vítek Michal | C | OK 99 Hradec Králové | 19:08 | 45 | |
| 2. | SJC1501 | Palas Tomáš | C | Sportcentrum Jičín | 19:09 | + 0:01 | 42 |
| 3. | SRK1402 | Pauer Libor | C | SOOB Spartak Rychnov n.Kn. | 19:36 | + 0:28 | 40 |
| 4. | PHK1501 | Hepner Martin | C | OK 99 Hradec Králové | 19:38 | + 0:30 | 38 |
| 5. | SHK1503 | Tejnora František | C | OK Slavia Hradec Králové | 20:35 | + 1:27 | 36 |
| 6. | PHK1414 | Černý Matouš | C | OK 99 Hradec Králové | 20:42 | + 1:34 | 35 |
| 7. | SJC1515 | Kazda Matěj | C | Sportcentrum Jičín | 21:48 | + 2:40 | 34 |
| 8. | PHK1408 | Dmejchal Martin | C | OK 99 Hradec Králové | 23:08 | + 4:00 | 33 |
| 9. | CPK1400 | Kosař Jakub | C | TJ Sokol Červené Pečky | 23:54 | + 4:46 | 32 |
| 10. | SJC1402 | Durčos Jan | C | Sportcentrum Jičín | 23:59 | + 4:51 | 31 |
| 11. | CET1402 | Šafář Jan | C | TJ Loko Česká Třebová | 24:14 | + 5:06 | 30 |
| 12. | SRK1404 | Janovec Karel | C | SOOB Spartak Rychnov n.Kn. | 28:48 | + 9:40 | 29 |
| 13. | SJC1505 | Ondřej Vokatý | Sportcentrum Jičín | 29:11 | + 10:03 | 28 | |
| 14. | STH1501 | Drápal Štěpán | C | SK Studenec | 29:53 | + 10:45 | 27 |
| 15. | PHK1504 | Cimala Filip | C | OK 99 Hradec Králové | 31:17 | + 12:09 | 0 |
| 16. | SHK1502 | Náhlovský Prokop | C | OK Slavia Hradec Králové | 34:33 | + 15:25 | 26 |
| 17. | VRL1406 | Šebesta Jaromír | C | OOS TJ Spartak Vrchlabí | 35:27 | + 16:19 | 25 |
| 18. | VRL1405 | Hejral Daniel | C | OOS TJ Spartak Vrchlabí | 35:57 | + 16:49 | 24 |
| 19. | PHK1506 | Voltr Antonín | C | OK 99 Hradec Králové | 36:17 | + 17:09 | 0 |
| 20. | SJC1503 | Jakubec Jan | C | Sportcentrum Jičín | 38:30 | + 19:22 | 0 |
| 21. | LPU1406 | Kučera Šimon | C | OK Lokomotiva Pardubice | 45:02 | + 25:54 | 23 |
| 22. | LPU1509 | Žlumov Vojtěch | C | OK Lokomotiva Pardubice | 46:25 | + 27:17 | 22 |
| 23. | STH1601 | Haken Václav | C | SK Studenec | 55:16 | + 36:08 | 21 |
| 24. | LPU1410 | Hanulík Ondřej | C | OK Lokomotiva Pardubice | 76:10 | + 57:02 | 20 |
| 25. | PHK1505 | Tihon Jan | C | OK 99 Hradec Králové | DISK | 0 | |
| 26. | LPU1403 | Jirout Filip | C | OK Lokomotiva Pardubice | DISK | 0 | |
| 27. | LPU1508 | Milojevič Ivica | C | OK Lokomotiva Pardubice | DISK | 0 |
H12D
2.56 km - 0 m - 8 kontrol
| Místo | Reg. číslo | Jméno | Licence | Klub | Čas | Ztráta | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HOR1400 | Holman Jáchym | C | TJ Jiskra Hořice | 32:17 | 25 | |
| 2. | HOR1402 | Dočekal Jakub | C | TJ Jiskra Hořice | 32:33 | + 0:16 | 22 |
| 3. | HOR | Jindrová Markéta | TJ Jiskra Hořice | 33:05 | + 0:48 | 20 |
H14C
3.22 km - 0 m - 13 kontrol
| Místo | Reg. číslo | Jméno | Licence | Klub | Čas | Ztráta | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SJC1203 | Vošvrda Václav | C | Sportcentrum Jičín | 27:41 | 45 | |
| 2. | LPU1303 | Udržal Lukáš | C | OK Lokomotiva Pardubice | 29:10 | + 1:29 | 42 |
| 3. | SHK1205 | Hrdinka Josef | C | OK Slavia Hradec Králové | 31:25 | + 3:44 | 40 |
| 4. | VRL1201 | Wohanka Antonín | B | OOS TJ Spartak Vrchlabí | 33:26 | + 5:45 | 38 |
| 5. | SHK1307 | Culek Tibor | C | OK Slavia Hradec Králové | 33:34 | + 5:53 | 36 |
| 6. | SRK1206 | Votroubek Jan | B | SOOB Spartak Rychnov n.Kn. | 34:34 | + 6:53 | 35 |
| 7. | STH1304 | Tauchman Matěj | C | SK Studenec | 36:23 | + 8:42 | 34 |
| 8. | SNA1201 | Jirout Jáchym | C | TJ START Náchod | 36:53 | + 9:12 | 33 |
| 9. | PHK1201 | Pompach Tobiáš | C | OK 99 Hradec Králové | 37:35 | + 9:54 | 32 |
| 10. | SRK1209 | Mrklovský Jan | C | SOOB Spartak Rychnov n.Kn. | 39:56 | + 12:15 | 31 |
| 11. | VRL1304 | Sedlák Antonín | C | OOS TJ Spartak Vrchlabí | 42:29 | + 14:48 | 30 |
| 12. | LPU1302 | Fukátko Václav | C | OK Lokomotiva Pardubice | 43:11 | + 15:30 | 29 |
| 13. | VRL1303 | Štučka Štěpán | C | OOS TJ Spartak Vrchlabí | 44:01 | + 16:20 | 28 |
| 14. | PHK1200 | Mojžíš Radovan | C | OK 99 Hradec Králové | 45:00 | + 17:19 | 27 |
| 15. | PHK1313 | Liška Albert | C | OK 99 Hradec Králové | 47:55 | + 20:14 | 26 |
| 16. | HOR1200 | Zollmann David | C | TJ Jiskra Hořice | 49:57 | + 22:16 | 25 |
| 17. | LPU1304 | Kakos Martin | C | OK Lokomotiva Pardubice | 50:41 | + 23:00 | 24 |
| 18. | ZAM1301 | Dvořák Vít | C | OB T.J. Sokol Žamberk | 52:15 | + 24:34 | 23 |
| 19. | ZAM1201 | Balcar Denis | C | OB T.J. Sokol Žamberk | 56:30 | + 28:49 | 22 |
| 20. | LPU1313 | Maleř Petr | C | OK Lokomotiva Pardubice | 61:16 | + 33:35 | 21 |
| 21. | VRL1306 | Hanč Jan | C | OOS TJ Spartak Vrchlabí | 63:10 | + 35:29 | 20 |
| 22. | PHK1204 | Volák Jiří | C | OK 99 Hradec Králové | 70:24 | + 42:43 | 19 |
| 23. | STH1204 | Ophoff Alex | C | SK Studenec | DISK | 0 |
H14D
2.94 km - 0 m - 10 kontrol
| Místo | Reg. číslo | Jméno | Licence | Klub | Čas | Ztráta | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LPU1309 | Vohradský Dominik | C | OK Lokomotiva Pardubice | 33:08 | 25 | |
| 2. | SRK1307 | Klár Jakub | C | SOOB Spartak Rychnov n.Kn. | 34:05 | + 0:57 | 22 |
| 3. | SRK1208 | Spejchal Tomáš | C | SOOB Spartak Rychnov n.Kn. | 35:39 | + 2:31 | 20 |
Bodování družstev po klubech
| Klub | Kategorie | Body |
|---|---|---|
| TJ Loko Česká Třebová (CET) | ||
| H12C | 30 | |
| Body celkem | 30 | |
| K.O.B. Choceň (CHC) | ||
| D12C | 36 | |
| Body celkem | 36 | |
| TJ Sokol Červené Pečky (CPK) | ||
| H12C | 32 | |
| Body celkem | 32 | |
| TJ Jiskra Hořice (HOR) | ||
| D14C | 30 | |
| H12D | 47 | |
| H14C | 25 | |
| Body celkem | 102 | |
| OK Lokomotiva Pardubice (LPU) | ||
| D12C | 70 | |
| D14C | 70 | |
| H12C | 45 | |
| H14C | 71 | |
| Body celkem | 256 | |
| OK 99 Hradec Králové (PHK) | ||
| D12C | 70 | |
| D14C | 80 | |
| H12C | 83 | |
| H14C | 59 | |
| Body celkem | 292 | |
| OK Slavia Hradec Králové (SHK) | ||
| D12C | 33 | |
| D14C | 82 | |
| H12C | 62 | |
| H14C | 76 | |
| Body celkem | 253 | |
| Sportcentrum Jičín (SJC) | ||
| D12C | 60 | |
| D14C | 60 | |
| H12C | 76 | |
| H14C | 45 | |
| Body celkem | 241 | |
| TJ START Náchod (SNA) | ||
| H14C | 33 | |
| Body celkem | 33 | |
| SOOB Spartak Rychnov n.Kn. (SRK) | ||
| D12D | 57 | |
| D14D | 51 | |
| H12C | 69 | |
| H14C | 66 | |
| Body celkem | 243 | |
| SK Studenec (STH) | ||
| D12C | 70 | |
| D14C | 25 | |
| H12C | 48 | |
| H14C | 34 | |
| Body celkem | 177 | |
| OB Vamberk (VAM) | ||
| D12C | 29 | |
| D14C | 36 | |
| Body celkem | 65 | |
| OOS TJ Spartak Vrchlabí (VRL) | ||
| D12C | 66 | |
| D14C | 60 | |
| H12C | 49 | |
| H14C | 68 | |
| Body celkem | 243 | |
| OB T.J. Sokol Žamberk (ZAM) | ||
| H14C | 45 | |
| Body celkem | 45 |